| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 10 tygodni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 zestawów miesięcznie |
Przedmowa
Suszarki strumieniowe YIBU są przeznaczone do ciągłego suszenia spoistych i niespoistych past i placków filtracyjnych, a także płynów o dużej lepkości. Głównymi elementami składowymi suszarni strumieniowej YIBU Air są system podawania, opatentowana komora susząca i filtr workowy. Powszechnie uznawana przez klientów w różnych branżach na całym świecie, ten opatentowany proces zapewnia szybszą i bardziej energooszczędną alternatywę dla suszenia rozpyłowego. Dzięki ponad 150 instalacjom strumieniowym YIBU Air na całym świecie YIBU DRYING łączy doświadczenie i najnowszą technologię z rozwiązaniami o wartości dodanej dla naszych klientów. Podwyższone temperatury suszenia mogą być stosowane w przypadku wielu produktów, ponieważ odparowywanie wilgoci powierzchniowej natychmiast chłodzi gaz suszący bez znaczącego wzrostu temperatury produktu, co może pogorszyć jego jakość.
W suszarce szybki strumień gorącego powietrza podtrzymuje surowiec w stanie zawieszonym, a następnie materiał jest suszony. Ponieważ prędkość strumienia powietrza jest bardzo wysoka, a materiał zawiesza się w strumieniu powietrza, powierzchnia przenoszenia ciepła między powietrzem a ciałem stałym jest duża, szybkość przenoszenia ciepła jest wysoka, a czas suszenia jest krótki (zwykle w ciągu kilku sekund). Jest szczególnie odpowiedni do suszenia materiałów wrażliwych na ciepło.
W procesie suszenia czyste powietrze jest podgrzewane za pomocą nagrzewnicy powietrza i mieszane z mokrą skrobią wysyłaną przez podajnik spiralny i podnośnik materiału. Mokra skrobia jest przez chwilę osuszana. Sucha skrobia jest wyładowywana za pomocą separatora wirówki i odciążającego kształt gwiazdy. Wydmuchiwane powietrze wypuszczane jest do atmosfery.
Chłodnice pneumatyczne są prostą i niezawodną metodą chłodzenia i przenoszenia wysuszonego produktu. W wielu przypadkach otaczające powietrze osiąga pożądaną wydajność chłodzenia. Tam, gdzie jest to wymagane, można osiągnąć większą wydajność chłodniczą i dokładniejszy stopień kontroli w klimatyzowanym powietrzu o kontrolowanej wilgotności i temperaturze.
| Nazwa Pa rameter Model | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
| Odparowanie | kg / godz | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| Filtr powietrza | Powierzchnia (m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
| jednostka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Czas wymiany (h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Podgrzewacz | Powierzchnia (m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
| Zużycie pary (kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
| Ciśnienie pracy (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Wentylator | Model | 9-19-4. 5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6,3 |
| jednostka | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Moc (kw) | 7.5 | 11 | 18,5 | 37 | 125 | |
| Podajnik | Ilość transportu (kg / h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
| Sposób sterowania | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | |
| Moc (kw) | 0,75 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
| Separator cyklonowy | Model | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
| Wydajność | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Ilość | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Filtr workowy | Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zużycie gazu (m3 / h) | 3,6-20,0 | |||||

| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 10 tygodni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 zestawów miesięcznie |
Przedmowa
Suszarki strumieniowe YIBU są przeznaczone do ciągłego suszenia spoistych i niespoistych past i placków filtracyjnych, a także płynów o dużej lepkości. Głównymi elementami składowymi suszarni strumieniowej YIBU Air są system podawania, opatentowana komora susząca i filtr workowy. Powszechnie uznawana przez klientów w różnych branżach na całym świecie, ten opatentowany proces zapewnia szybszą i bardziej energooszczędną alternatywę dla suszenia rozpyłowego. Dzięki ponad 150 instalacjom strumieniowym YIBU Air na całym świecie YIBU DRYING łączy doświadczenie i najnowszą technologię z rozwiązaniami o wartości dodanej dla naszych klientów. Podwyższone temperatury suszenia mogą być stosowane w przypadku wielu produktów, ponieważ odparowywanie wilgoci powierzchniowej natychmiast chłodzi gaz suszący bez znaczącego wzrostu temperatury produktu, co może pogorszyć jego jakość.
W suszarce szybki strumień gorącego powietrza podtrzymuje surowiec w stanie zawieszonym, a następnie materiał jest suszony. Ponieważ prędkość strumienia powietrza jest bardzo wysoka, a materiał zawiesza się w strumieniu powietrza, powierzchnia przenoszenia ciepła między powietrzem a ciałem stałym jest duża, szybkość przenoszenia ciepła jest wysoka, a czas suszenia jest krótki (zwykle w ciągu kilku sekund). Jest szczególnie odpowiedni do suszenia materiałów wrażliwych na ciepło.
W procesie suszenia czyste powietrze jest podgrzewane za pomocą nagrzewnicy powietrza i mieszane z mokrą skrobią wysyłaną przez podajnik spiralny i podnośnik materiału. Mokra skrobia jest przez chwilę osuszana. Sucha skrobia jest wyładowywana za pomocą separatora wirówki i odciążającego kształt gwiazdy. Wydmuchiwane powietrze wypuszczane jest do atmosfery.
Chłodnice pneumatyczne są prostą i niezawodną metodą chłodzenia i przenoszenia wysuszonego produktu. W wielu przypadkach otaczające powietrze osiąga pożądaną wydajność chłodzenia. Tam, gdzie jest to wymagane, można osiągnąć większą wydajność chłodniczą i dokładniejszy stopień kontroli w klimatyzowanym powietrzu o kontrolowanej wilgotności i temperaturze.
| Nazwa Pa rameter Model | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
| Odparowanie | kg / godz | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| Filtr powietrza | Powierzchnia (m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
| jednostka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Czas wymiany (h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Podgrzewacz | Powierzchnia (m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
| Zużycie pary (kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
| Ciśnienie pracy (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Wentylator | Model | 9-19-4. 5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6,3 |
| jednostka | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Moc (kw) | 7.5 | 11 | 18,5 | 37 | 125 | |
| Podajnik | Ilość transportu (kg / h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
| Sposób sterowania | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | regulowany elektromagnetycznie silnik prędkości | |
| Moc (kw) | 0,75 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
| Separator cyklonowy | Model | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
| Wydajność | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Ilość | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Filtr workowy | Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zużycie gazu (m3 / h) | 3,6-20,0 | |||||
