| MOQ: | 1 set |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Woodencase |
| Okres dostawy: | 10weeks |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 SETS PER MONTH |
Osuszacz powietrza serii DG
Funkcja
![]()
Parametry produktu
| specyfikacja | wydajność skrobi t/h | całkowita moc KW | zużycie pary Kg/kg wody | gotowej wilgoci skrobi |
| DG-0,5 | 0,5 | 1,8-2,0 | 12-14% | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1,2 | 1.2 | 26,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1,6 | 1,6 | 30,1 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1,8-2,0 | 12-14% |
Uwaga:
możemy zaprojektować maszynę zgodnie z wymaganiami klienta.
| MOQ: | 1 set |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Woodencase |
| Okres dostawy: | 10weeks |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 SETS PER MONTH |
Osuszacz powietrza serii DG
Funkcja
![]()
Parametry produktu
| specyfikacja | wydajność skrobi t/h | całkowita moc KW | zużycie pary Kg/kg wody | gotowej wilgoci skrobi |
| DG-0,5 | 0,5 | 1,8-2,0 | 12-14% | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1,2 | 1.2 | 26,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1,6 | 1,6 | 30,1 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1,8-2,0 | 12-14% |
Uwaga:
możemy zaprojektować maszynę zgodnie z wymaganiami klienta.